Afroperuanos/as electos/as
Congresistas de la República 2001-2020
Año de elección | Mujeres | Hombres |
---|---|---|
2001 | 2 | 1 |
2006 | 2 | 0 |
2011 | 3 | 0 |
2016 | 1 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
Total | 8 | 1 |
Fuente: Rios(2015) y Ramirez y Campos(2017), Elaboración propia.
ERM 2018: Candidaturas de personas afroperuanas
al cargo de regidor/a en Lima y Callao
Ámbito | Circunscripción | Total de candidaturas | Candidaturas afroperuanas |
---|---|---|---|
Distrital | Lima | 8006 | 87 |
Callao | 810 | 21 | |
Provincial | Lima | 840 | 10 |
Callao | 255 | 4 | |
Total | 9,911 | 122 |
Fuente: Ashanti Perú y JNE (2018), Elaboración propia.