Año de elección | Mujeres | Hombres |
---|---|---|
2001 | 2 | 1 |
2006 | 2 | 0 |
2011 | 3 | 0 |
2016 | 1 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 0 |
Total | 10 | 1 |
Fuente: Ríos (2015), Ramírez y Campos (2017), Ramírez (2022). Elaboración PIP/Equipo de Investigación – DNEF.
Ámbito | Circunscripción | Total de candidaturas | Candidaturas afroperuanas |
---|---|---|---|
Distrital | Lima | 8006 | 87 |
Callao | 810 | 21 | |
Provincial | Lima | 840 | 10 |
Callao | 255 | 4 | |
Total | 9,911 | 122 |
Fuente: Ashanti Perú y JNE (2018). Elaboración propia.